<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Therapie Cognitive &#187; Références</title>
	<atom:link href="http://therapiecognitive.com/categorie/references/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://therapiecognitive.com</link>
	<description>Centre d&#039;information, d&#039;orientation et de thérapie cognitive</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 19:04:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Trouble du déficit de l&#8217;attention/hyperactivité: une autre solution que la Ritaline ?</title>
		<link>http://therapiecognitive.com/trouble-du-deficit-de-lattentionhyperactivite-une-autre-solution-que-la-ritaline/psychologie-psychotherapie-cognitive</link>
		<comments>http://therapiecognitive.com/trouble-du-deficit-de-lattentionhyperactivite-une-autre-solution-que-la-ritaline/psychologie-psychotherapie-cognitive#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 09:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[Troubles]]></category>
		<category><![CDATA[ADHD]]></category>
		<category><![CDATA[Attention-deficit hyperactivity disorder]]></category>
		<category><![CDATA[hyperactivité]]></category>
		<category><![CDATA[Ritaline]]></category>
		<category><![CDATA[TDA/H]]></category>
		<category><![CDATA[trouble du déficit de l'attention]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://therapiecognitive.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Une synthèse de plusieurs études scientifiques a conclu en 2009 à une forte probabilité d&#8217;efficacité des thérapies cognitivo-comportementales dans le traitement du trouble du déficit de l&#8217;attention chez l&#8217;enfant et l&#8217;adolescent. Le traitement par le chlorhydrate de méthylphénidate (Ritaline®), figurant dans la liste des stupéfiants, est actuellement remis en question par de nombreux médecins et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une synthèse de plusieurs études scientifiques a conclu en 2009 à une <strong>forte probabilité d&#8217;efficacité des thérapies cognitivo-comportementales</strong> dans le traitement du trouble du déficit de l&#8217;attention chez l&#8217;enfant et l&#8217;adolescent. Le traitement par le chlorhydrate de méthylphénidate (Ritaline®), figurant dans la liste des stupéfiants, est actuellement remis en question par de nombreux médecins et psychologues. En effet, une étude de suivi sur 3 ans a montré que les <strong>médications psychostimulantes n&#8217;offraient aucun avantage</strong> sur les thérapies cognitivo-comportementales chez les enfants.</p>
<div class='stabilo'>Un probl&egrave;me avec le tabac ? le poids ? l'humeur ? la m&eacute;moire ?<br>Le <a href='http://therapiecognitive.com/contact'><u>Bilan cognitif</u></a> de La Long&eacute;vit&eacute; fran&ccedil;aise</div><br>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://therapiecognitive.com/trouble-du-deficit-de-lattentionhyperactivite-une-autre-solution-que-la-ritaline/psychologie-psychotherapie-cognitive/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 4 préceptes de Descartes, précurseur de la thérapie cognitive ?</title>
		<link>http://therapiecognitive.com/les-4-preceptes-de-descartes/psychologie-psychotherapie-cognitive</link>
		<comments>http://therapiecognitive.com/les-4-preceptes-de-descartes/psychologie-psychotherapie-cognitive#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 12:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[Descartes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://therapiecognitive.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Et comme la multitude des lois fournit souvent des excuses aux vices, en sorte qu’un étal est bien mieux réglé lorsque, n’en ayant que fort peut, elles y sont fort étroitement observées; ainsi, au lieu de ce grand nombre de préceptes dont la logique est composée, je crus que j’aurois assez des quatre suivants, pourvu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et comme la multitude des lois fournit souvent des excuses aux vices, en sorte qu’un étal est bien mieux réglé lorsque, n’en ayant que fort peut, elles y sont fort étroitement observées; ainsi, au lieu de ce grand nombre de préceptes dont la logique est composée, je crus que j’aurois assez des quatre suivants<span id="more-11"></span>, pourvu que je prisse une ferme et constante résolution de ne manquer pas une seule fois a les observer.</p>
<p>Le premier étoit de <strong>ne recevoir jamais aucune chose pour vraie que je ne la connusse évidemment être telle</strong>; c’est-à-dire, d’éviter soigneusement la précipitation et la prévention, et de ne comprendre rien de plus en mes jugements que ce qui se présenteroit si clairement et si distinctement à mon esprit, que je n’eusse aucune occasion de le mettre en doute.</p>
<p>Le second, de <strong>diviser chacune des difficultés</strong> que j’examinerois, en autant de parcelles qu’il se pourroit, et qu’il seroit requis pour les mieux résoudre.</p>
<p>Le troisième, de <strong>conduire par ordre mes pensées</strong>, en commençant par les objets les plus simples et les plus aisés à connoître, pour monter peu à peu comme par degrés jusques à la connoissance des plus composés, et supposant même de l’ordre entre ceux qui ne se précèdent point naturellement les uns les autres.</p>
<p>Et le dernier, de faire partout des dénombrements si entiers et des <strong>revues</strong> si générales, que je fusse assuré de ne rien omettre.</p>
<p><em>Discours de la Méthode, Deuxième partie.</em></p>
<div class='stabilo'>Un probl&egrave;me avec le tabac ? le poids ? l'humeur ? la m&eacute;moire ?<br>Le <a href='http://therapiecognitive.com/contact'><u>Bilan cognitif</u></a> de La Long&eacute;vit&eacute; fran&ccedil;aise</div><br>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://therapiecognitive.com/les-4-preceptes-de-descartes/psychologie-psychotherapie-cognitive/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

