<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Therapie Cognitive &#187; Troubles</title>
	<atom:link href="http://therapiecognitive.com/categorie/troubles/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://therapiecognitive.com</link>
	<description>Centre d&#039;information, d&#039;orientation et de thérapie cognitive</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 19:04:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Troubles de la mémoire: une thérapie cognitive ?</title>
		<link>http://therapiecognitive.com/traiter-les-troubles-de-la-memoire/psychologie-psychotherapie-cognitive</link>
		<comments>http://therapiecognitive.com/traiter-les-troubles-de-la-memoire/psychologie-psychotherapie-cognitive#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 12:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Troubles]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[maladie d'Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[troubles de la mémoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://therapiecognitive.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Un trouble de la mémoire peut avoir de nombreuses causes médicales: une consultation préalable avec le médecin traitant est donc indispensable.
Néanmoins, une fois le diagnotic établi, il n&#8217;est pas rare que l&#8217;on reste sans conduite pratique à suivre.
La thérapie cognitive consiste dans ce cas à reconstruire une bonne assise psychologique et entraîner son cerveau le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un trouble de la mémoire peut avoir de nombreuses causes médicales: une consultation préalable avec le médecin traitant est donc indispensable.</p>
<p>Néanmoins, une fois le diagnotic établi, il n&#8217;est pas rare que l&#8217;on reste sans conduite pratique à suivre.</p>
<p>La thérapie cognitive consiste dans ce cas à reconstruire une bonne assise psychologique et entraîner son cerveau <strong>le plus rapidement possible</strong> afin d&#8217;éviter une installation des déficits.</p>
<p>Certains centres et thérapeutes sont spécialisés dans ce domaine, nous pouvons vous orienter.</p>
<div class='stabilo'>Un probl&egrave;me avec le tabac ? le poids ? l'humeur ? la m&eacute;moire ?<br>Le <a href='http://therapiecognitive.com/contact'><u>Bilan cognitif</u></a> de La Long&eacute;vit&eacute; fran&ccedil;aise</div><br>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://therapiecognitive.com/traiter-les-troubles-de-la-memoire/psychologie-psychotherapie-cognitive/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stress au travail ?</title>
		<link>http://therapiecognitive.com/stress-au-travail-therapie-cognitive/psychologie-psychotherapie-cognitive</link>
		<comments>http://therapiecognitive.com/stress-au-travail-therapie-cognitive/psychologie-psychotherapie-cognitive#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 16:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Troubles]]></category>
		<category><![CDATA[évaluation]]></category>
		<category><![CDATA[stress au travail]]></category>
		<category><![CDATA[stress en entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://therapiecognitive.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Le stress représente la cristallisation en une expression unique d&#8217;un ensemble de problèmes de type différents, sous l&#8217;effet de conditions de travail difficiles. L&#8217;approche de la thérapie cognitive consiste dans un premier temps à faire la part des circonstances et des jugements, avant de mettre en place des évaluations et des méthodes plus satisfaisantes.
Un probl&#232;me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le stress représente la <strong>cristallisation</strong> en une expression unique d&#8217;un <strong>ensemble de problèmes de type différents</strong>, sous l&#8217;effet de conditions de travail difficiles. L&#8217;approche de la thérapie cognitive consiste dans un premier temps à faire la part des circonstances et des jugements, avant de mettre en place des évaluations et des méthodes plus satisfaisantes.</p>
<div class='stabilo'>Un probl&egrave;me avec le tabac ? le poids ? l'humeur ? la m&eacute;moire ?<br>Le <a href='http://therapiecognitive.com/contact'><u>Bilan cognitif</u></a> de La Long&eacute;vit&eacute; fran&ccedil;aise</div><br>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://therapiecognitive.com/stress-au-travail-therapie-cognitive/psychologie-psychotherapie-cognitive/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trouble du déficit de l&#8217;attention/hyperactivité: une autre solution que la Ritaline ?</title>
		<link>http://therapiecognitive.com/trouble-du-deficit-de-lattentionhyperactivite-une-autre-solution-que-la-ritaline/psychologie-psychotherapie-cognitive</link>
		<comments>http://therapiecognitive.com/trouble-du-deficit-de-lattentionhyperactivite-une-autre-solution-que-la-ritaline/psychologie-psychotherapie-cognitive#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 09:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[Troubles]]></category>
		<category><![CDATA[ADHD]]></category>
		<category><![CDATA[Attention-deficit hyperactivity disorder]]></category>
		<category><![CDATA[hyperactivité]]></category>
		<category><![CDATA[Ritaline]]></category>
		<category><![CDATA[TDA/H]]></category>
		<category><![CDATA[trouble du déficit de l'attention]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://therapiecognitive.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Une synthèse de plusieurs études scientifiques a conclu en 2009 à une forte probabilité d&#8217;efficacité des thérapies cognitivo-comportementales dans le traitement du trouble du déficit de l&#8217;attention chez l&#8217;enfant et l&#8217;adolescent. Le traitement par le chlorhydrate de méthylphénidate (Ritaline®), figurant dans la liste des stupéfiants, est actuellement remis en question par de nombreux médecins et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une synthèse de plusieurs études scientifiques a conclu en 2009 à une <strong>forte probabilité d&#8217;efficacité des thérapies cognitivo-comportementales</strong> dans le traitement du trouble du déficit de l&#8217;attention chez l&#8217;enfant et l&#8217;adolescent. Le traitement par le chlorhydrate de méthylphénidate (Ritaline®), figurant dans la liste des stupéfiants, est actuellement remis en question par de nombreux médecins et psychologues. En effet, une étude de suivi sur 3 ans a montré que les <strong>médications psychostimulantes n&#8217;offraient aucun avantage</strong> sur les thérapies cognitivo-comportementales chez les enfants.</p>
<div class='stabilo'>Un probl&egrave;me avec le tabac ? le poids ? l'humeur ? la m&eacute;moire ?<br>Le <a href='http://therapiecognitive.com/contact'><u>Bilan cognitif</u></a> de La Long&eacute;vit&eacute; fran&ccedil;aise</div><br>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://therapiecognitive.com/trouble-du-deficit-de-lattentionhyperactivite-une-autre-solution-que-la-ritaline/psychologie-psychotherapie-cognitive/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est-ce qu&#8217;un acouphène subjectif ?</title>
		<link>http://therapiecognitive.com/quest-ce-quun-acouphene-subjectif/psychologie-psychotherapie-cognitive</link>
		<comments>http://therapiecognitive.com/quest-ce-quun-acouphene-subjectif/psychologie-psychotherapie-cognitive#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 08:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Troubles]]></category>
		<category><![CDATA[acouphène]]></category>
		<category><![CDATA[anxiété]]></category>
		<category><![CDATA[dépression]]></category>
		<category><![CDATA[émotion]]></category>
		<category><![CDATA[mémorisation]]></category>
		<category><![CDATA[système hypothalamo-limbique]]></category>
		<category><![CDATA[tinnitus]]></category>
		<category><![CDATA[tomographie à émission de positons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://therapiecognitive.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;acouphène, du grec ancien akouein (« entendre ») et de phainein (« apparaître »), est un sensation sonore non liées à une onde acoustique  extérieure. L&#8217;acouphène subjectif est d&#8217;origine purement d&#8217;origine mentale, souvent associé à l&#8217;anxiété et à la dépression. La tomographie à émission de positons a permis de montrer que certaines zones du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;<strong>acouphène</strong>, du grec ancien akouein (« entendre ») et de phainein (« apparaître »), est un <strong>sensation sonore non liées à une onde acoustique  extérieure</strong>. L&#8217;acouphène subjectif est d&#8217;origine purement d&#8217;origine mentale, souvent associé à l&#8217;anxiété et à la dépression. La tomographie à émission de positons a permis de montrer que certaines zones du cerveau en relation avec le traitement des émotions et la mémorisation (système hypothalamo-limbique) sont activées lorsque les personnes entendent leurs acouphènes. La thérapie cognitive s&#8217;avère très efficace sur ce phénomène et les troubles émotionnels et comportementaux qu&#8217;il génère.</p>
<div class='stabilo'>Un probl&egrave;me avec le tabac ? le poids ? l'humeur ? la m&eacute;moire ?<br>Le <a href='http://therapiecognitive.com/contact'><u>Bilan cognitif</u></a> de La Long&eacute;vit&eacute; fran&ccedil;aise</div><br>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://therapiecognitive.com/quest-ce-quun-acouphene-subjectif/psychologie-psychotherapie-cognitive/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stress: les 3 phases d&#8217;adaptation ?</title>
		<link>http://therapiecognitive.com/stress-les-3-phases-dadaptation/psychologie-psychotherapie-cognitive</link>
		<comments>http://therapiecognitive.com/stress-les-3-phases-dadaptation/psychologie-psychotherapie-cognitive#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 11:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Troubles]]></category>
		<category><![CDATA[adrénaline]]></category>
		<category><![CDATA[alarme]]></category>
		<category><![CDATA[cerveau]]></category>
		<category><![CDATA[cortex cérébral]]></category>
		<category><![CDATA[cortisol]]></category>
		<category><![CDATA[épuisement]]></category>
		<category><![CDATA[hippocampe]]></category>
		<category><![CDATA[résistance]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://therapiecognitive.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Alarme
Le cerveau répond à un événement &#8220;stressant&#8221; (réel ou imaginaire) par une production d&#8217;adrénaline et en activant l&#8217;axe hypothalamo-hypophysaires avec production de cortisol par les glandes surrénales. Le cortisol active en retour deux zones du cerveau: le cortex cérébral pour qu&#8217;il réagisse au stimulus stressant (immobilisation, fuite, attaque) et l&#8217;hippocampe, qui va apaiser la réaction. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alarme</strong></p>
<p>Le cerveau répond à un événement &#8220;stressant&#8221; (réel ou imaginaire) par une production d&#8217;<strong>adrénaline</strong> et en activant l&#8217;axe hypothalamo-hypophysaires avec production de <strong>cortisol</strong> par les glandes surrénales. Le cortisol active en retour deux zones du cerveau: le cortex cérébral pour qu&#8217;il réagisse au stimulus stressant (immobilisation, fuite, attaque) et l&#8217;hippocampe, qui va apaiser la réaction. La mise en place d&#8217;une réponse adaptée engendre un sentiment de satisfaction.</p>
<p><strong>Résistance</strong></p>
<p>Si une solution adaptée n&#8217;a pas été trouvée et que l&#8217;événement stressant se reproduit, le corps et l&#8217;esprit sont à chaque fois mis à contribution. A ce stade, il est essentiel de se pencher sur les <strong>évaluations</strong>, les <strong>jugements</strong> portés sur l&#8217;événement stressogène, ce n&#8217;est qu&#8217;à ce prix qu&#8217;une solution adaptée pourra être trouvée.</p>
<p><strong>Epuisement</strong></p>
<p>L&#8217;organisme soumis à de trop fréquentes réactions au stress a <strong>épuisé ses ressources</strong>. Un sentiment  d&#8217;impuissance s&#8217;installe. L&#8217;immunité est affaiblie, des troubles somatiques sont susceptibles d&#8217;apparaître. Il est préférable à ce stade de consulter le plus rapidement possible.</p>
<div class='stabilo'>Un probl&egrave;me avec le tabac ? le poids ? l'humeur ? la m&eacute;moire ?<br>Le <a href='http://therapiecognitive.com/contact'><u>Bilan cognitif</u></a> de La Long&eacute;vit&eacute; fran&ccedil;aise</div><br>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://therapiecognitive.com/stress-les-3-phases-dadaptation/psychologie-psychotherapie-cognitive/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Echec scolaire: une thérapie cognitive ?</title>
		<link>http://therapiecognitive.com/echec-scolaire-une-therapie-cognitive/psychologie-psychotherapie-cognitive</link>
		<comments>http://therapiecognitive.com/echec-scolaire-une-therapie-cognitive/psychologie-psychotherapie-cognitive#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 15:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Troubles]]></category>
		<category><![CDATA[échec scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[rejet scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[retard scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[schémas acquis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://therapiecognitive.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Les situations d&#8217;échec ou de rejet scolaire relèvent tout particulièrement d&#8217;une approche cognitive, car la focalisation sur les performances cérébrales est particulièrement importante à ce stade de la maturation. La prise en charge est à la fois familiale et individuelle. Les résultats peuvent être très rapides, vu la grande souplesse des schémas acquis chez les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Les situations d&#8217;échec ou de rejet scolaire </strong><strong>relèvent tout particulièrement d&#8217;une approche cognitive</strong>, car la focalisation sur les performances cérébrales est particulièrement importante à ce stade de la maturation. La prise en charge est à la fois familiale et individuelle. Les résultats peuvent être très rapides, vu la grande souplesse des schémas acquis chez les plus jeunes. Il ne faut néanmoins pas tarder à intervenir afin d&#8217;éviter les retards et les voies de garage.</p>
<div class='stabilo'>Un probl&egrave;me avec le tabac ? le poids ? l'humeur ? la m&eacute;moire ?<br>Le <a href='http://therapiecognitive.com/contact'><u>Bilan cognitif</u></a> de La Long&eacute;vit&eacute; fran&ccedil;aise</div><br>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://therapiecognitive.com/echec-scolaire-une-therapie-cognitive/psychologie-psychotherapie-cognitive/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment reconnaître un trouble dépressif majeur ?</title>
		<link>http://therapiecognitive.com/comment-reconnaitre-un-trouble-depressif-majeur/psychologie-psychotherapie-cognitive</link>
		<comments>http://therapiecognitive.com/comment-reconnaitre-un-trouble-depressif-majeur/psychologie-psychotherapie-cognitive#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 22:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Troubles]]></category>
		<category><![CDATA[agitation]]></category>
		<category><![CDATA[anhédonie]]></category>
		<category><![CDATA[appétit]]></category>
		<category><![CDATA[asthénie]]></category>
		<category><![CDATA[bradypsychie]]></category>
		<category><![CDATA[concentration]]></category>
		<category><![CDATA[culpabilité]]></category>
		<category><![CDATA[dépression]]></category>
		<category><![CDATA[DSM-IV]]></category>
		<category><![CDATA[humeur triste]]></category>
		<category><![CDATA[idées noires]]></category>
		<category><![CDATA[poids]]></category>
		<category><![CDATA[prise de décision]]></category>
		<category><![CDATA[trouble dépressif majeur]]></category>
		<category><![CDATA[troubles du sommeil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://therapiecognitive.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Selon le DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders &#8211; Fourth Edition), on parle de trouble dépressif majeur lorsqu&#8217;une personne présente au moins 5 parmi 9 symptômes pour une durée d&#8217;au moins deux semaines, la plupart du temps, entrainant un changement dans le mode de fonctionnement habituel, l&#8217;humeur triste et/ou l&#8217;anhédonie devant être obligatoirement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon le DSM-IV (<em>Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders &#8211; Fourth Edition</em>), on parle de <strong>trouble dépressif majeur</strong> lorsqu&#8217;une personne présente <strong>au moins 5 parmi 9 symptômes</strong> pour une durée d&#8217;<strong>au moins deux semaines, la plupart du temps</strong>, entrainant un <strong>changement dans le mode de fonctionnement habituel, </strong>l&#8217;humeur triste et/ou l&#8217;anhédonie devant être obligatoirement présents:</p>
<ul>
<li><strong><em>Humeur triste</em></strong> (dépressive): oppression, sans joie, parfois sans aucun sentiment perçu, le plus souvent pire le matin, avec chez les enfants et adolescents parfois une irritabilité accrue.</li>
<li><strong><em>Anhédonie</em></strong> : diminution du plaisir ou de l&#8217;intérêt pour toutes activités.</li>
<li><strong><em>Modification involontaire du poids</em></strong> : prise ou perte de 5 % ou plus du poids habituel en un mois, modification récente de l&#8217;appétit</li>
<li><strong><em>Troubles du sommeil</em></strong> : diminution (insomnie) ou augmentation (hypersomnie) du temps de sommeil</li>
<li><strong><em>Troubles de la concentration et/ou du processus de prise de décision</em></strong></li>
<li><strong><em>Troubles du comportement</em></strong> : agitation ou ralentissement (bradypsychie) rapportée par l&#8217;entourage.</li>
<li><strong><em>Asthénie</em></strong> : sensation de fatigue ou de diminution d&#8217;énergie</li>
<li><strong><em>Sentiments de culpabilité</em></strong>: hypertrophiés, souvent injustifiés et liés à l&#8217;auto-dépréciation du patient.</li>
<li><strong><em>Idées noires</em></strong> : volonté de mourir, idées suicidaires actives, avec ou sans plan spécifique, finalement tentative de suicide.</li>
</ul>
<p>Le diagnotic de trouble dépressif grave sera confirmé par le médecin qui proposera une stratégie thérapeutique adaptée incluant notamment une thérapie cognitivo-comportementale, utile non seulement dans les troubles d&#8217;origine psychologique, mais aussi comme soutien dans les dépressions d&#8217;origine biologique (endogènes).</p>
<div class='stabilo'>Un probl&egrave;me avec le tabac ? le poids ? l'humeur ? la m&eacute;moire ?<br>Le <a href='http://therapiecognitive.com/contact'><u>Bilan cognitif</u></a> de La Long&eacute;vit&eacute; fran&ccedil;aise</div><br>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://therapiecognitive.com/comment-reconnaitre-un-trouble-depressif-majeur/psychologie-psychotherapie-cognitive/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une définition du stress ?</title>
		<link>http://therapiecognitive.com/une-definition-du-stress/psychologie-psychotherapie-cognitive</link>
		<comments>http://therapiecognitive.com/une-definition-du-stress/psychologie-psychotherapie-cognitive#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 11:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Troubles]]></category>
		<category><![CDATA[dépression]]></category>
		<category><![CDATA[épuisement]]></category>
		<category><![CDATA[harcèlement]]></category>
		<category><![CDATA[menace]]></category>
		<category><![CDATA[panique]]></category>
		<category><![CDATA[rumination]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[stress en entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://therapiecognitive.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Le stress est un ensemble de perturbations biologiques de l&#8217;organisme, dues à une impossibilité de répondre à une menace, qu&#8217;elle soit réelle ou imaginaire. Provisoire, le stress est une réaction normale qui doit amener l&#8217;individu à une résolution à court terme du problème. Chronique, le stress, entretenu par l&#8217;exposition aux mêmes causes externes (harcèlement) ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le stress est un ensemble de perturbations biologiques de l&#8217;organisme, dues à une <strong>impossibilité de répondre à une menace</strong>, qu&#8217;elle soit <strong>réelle ou imaginaire</strong>. Provisoire, le stress est une réaction normale qui doit amener l&#8217;individu à une résolution à court terme du problème. Chronique, le stress, entretenu par l&#8217;exposition aux mêmes causes externes (harcèlement) ou internes (rumination), représente un danger grave non seulement pour l&#8217;équilibre psychologique de l&#8217;individu (crises de panique, dépression par épuisement) et de son environnement (familial ou professionnel), mais aussi pour sa santé en général (avec augmentation du risque cardio-vasculaire). <strong>Le management du stress, notamment en entreprise, est une indication privilégiée de la thérapie cognitive.</strong></p>
<div class='stabilo'>Un probl&egrave;me avec le tabac ? le poids ? l'humeur ? la m&eacute;moire ?<br>Le <a href='http://therapiecognitive.com/contact'><u>Bilan cognitif</u></a> de La Long&eacute;vit&eacute; fran&ccedil;aise</div><br>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://therapiecognitive.com/une-definition-du-stress/psychologie-psychotherapie-cognitive/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est-ce qu&#8217;un TOC ?</title>
		<link>http://therapiecognitive.com/trouble-obsessionnel-compulsif/psychologie-psychotherapie-cognitive</link>
		<comments>http://therapiecognitive.com/trouble-obsessionnel-compulsif/psychologie-psychotherapie-cognitive#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 18:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Troubles]]></category>
		<category><![CDATA[compulsion]]></category>
		<category><![CDATA[obsession]]></category>
		<category><![CDATA[rangement]]></category>
		<category><![CDATA[rituel]]></category>
		<category><![CDATA[TOC]]></category>
		<category><![CDATA[trouble anxieux]]></category>
		<category><![CDATA[trouble obsessionnel compulsif]]></category>
		<category><![CDATA[vérification]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://therapiecognitive.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Le trouble obsessionnel compulsif (abrégé en TOC) est un trouble anxieux se manifestant par l&#8217;apparition récurrente de pensées intrusives, les obsessions, liées ou non à une phobie particulière, associée ou non à des compulsions, gestes reconnus comme irrationnels mais répétés de façon ritualisée et parfois envahissante: lavage des mains, vérifications diverses, nécessité de ranger. L&#8217;approche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>trouble obsessionnel compulsif</strong> (abrégé en <em>TOC</em>) est un trouble anxieux se manifestant par l&#8217;<strong>apparition récurrente de pensées intrusives, les <strong>obsessions</strong></strong>, liées ou non à une phobie particulière, <strong>associée ou non à des compulsions</strong>, gestes reconnus comme irrationnels mais répétés de façon ritualisée et parfois envahissante: lavage des mains, vérifications diverses, nécessité de ranger. L&#8217;approche cognitivo-comportementale est la plus souvent recommandée pour le traitement de ce trouble, elle consiste à repérer et à critiquer les pensées irrationnelles qui ont permi la cristallisation de schémas réactifs anxiogènes. Le taux de rechute est faible par rapport au traitement médicamenteux.<sup id="cite_ref-lancet2009_1-3"><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Trouble_obsessionnel_compulsif#cite_note-lancet2009-1"></a></sup></p>
<div class='stabilo'>Un probl&egrave;me avec le tabac ? le poids ? l'humeur ? la m&eacute;moire ?<br>Le <a href='http://therapiecognitive.com/contact'><u>Bilan cognitif</u></a> de La Long&eacute;vit&eacute; fran&ccedil;aise</div><br>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://therapiecognitive.com/trouble-obsessionnel-compulsif/psychologie-psychotherapie-cognitive/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quels sont les 3 grands types de phobies ?</title>
		<link>http://therapiecognitive.com/quels-sont-les-3-grands-types-de-phobies/psychologie-psychotherapie-cognitive</link>
		<comments>http://therapiecognitive.com/quels-sont-les-3-grands-types-de-phobies/psychologie-psychotherapie-cognitive#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 18:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Troubles]]></category>
		<category><![CDATA[agoraphobie]]></category>
		<category><![CDATA[blemmophobie]]></category>
		<category><![CDATA[éreutophobie]]></category>
		<category><![CDATA[phobie]]></category>
		<category><![CDATA[phobie sociale]]></category>
		<category><![CDATA[phobie spécifique]]></category>
		<category><![CDATA[troubles anxieux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://therapiecognitive.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[La plupart des médecins et des psychologues classent les phobies en 3 catégories, faisant toutes parties des troubles anxieux:
- les phobies spécifiques: animaux, transports, phénomènes naturels.
- les phobies sociales, générales ou spécifiques, telles que la blemmophobie (peur du regard des autres) ou l&#8217;éreutophobie (peur de rougir).
- l’agoraphobie: peur de quitter un environnement rassurant et de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La plupart des médecins et des psychologues classent les phobies en 3 catégories, faisant toutes parties des troubles anxieux:<br />
- les <strong>phobies spécifiques</strong>: animaux, transports, phénomènes naturels.<br />
- les <strong>phobies sociales</strong>, générales ou spécifiques, telles que la blemmophobie (peur du regard des autres) ou l&#8217;éreutophobie (peur de rougir).<br />
- l’<strong>agoraphobie</strong>: peur de quitter un environnement rassurant et de se retrouver dans un endroit dont il serait difficile ou gênant de s’extraire.</p>
<p>Tous ces troubles peuvent se doubler d&#8217;une peur d&#8217;avoir peur, ce que l&#8217;on appelle une <em>perturbation secondaire</em> dans le cadre de la thérapie cognitive.</p>
<div class='stabilo'>Un probl&egrave;me avec le tabac ? le poids ? l'humeur ? la m&eacute;moire ?<br>Le <a href='http://therapiecognitive.com/contact'><u>Bilan cognitif</u></a> de La Long&eacute;vit&eacute; fran&ccedil;aise</div><br>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://therapiecognitive.com/quels-sont-les-3-grands-types-de-phobies/psychologie-psychotherapie-cognitive/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

